BẢNG PHỤ LỤC: Nhận diện ngôn ngữ cơ thể của khách hàng
STT | Ngôn ngữ cơ thể của khách hàng | Giải đáp tín hiệu ngôn ngữ | Ghi chú |
1 | Khi khách hàng khoanh tay trước ngực | Khách hàng chưa thực sự tin những gì salesman nói, khách hàng đang ở vào thế tự vệ. | Salesman cần phải biết cách xóa bỏ rào cản này bằng cách đặt câu hỏi để khách hàng tham gia vào cuộc trò chuyện, salesman cần cung cấp thông tin nhiều hơn với những câu hỏi của khách hàng |
2 | Khi khách hàng (Nam) thường có dấu hiệu xoa mũi, ánh mắt nhìn đi một hướng khác (khách hàng nữ chọn một sp khác để nhìn) | Khách hàng không tin hoàn toàn vào những gì salesman nói (Có điểm nghi ngờ lớn nào đấy trong cách trình bày), và họ cho rằng NVBH đang cố gắng bán sản phẩm này hoặc nói ngon nói ngọt | Nếu có tình huống này, do NVBH đã đốt cháy giai đoạn, chưa thực sự làm tin trước khi trình bày, và NVBH chưa thực sự nắm rõ nhu cầu thực sự của khách. Hãy thay đổi chiến thuật bằng cách “đặt câu hỏi mở 5W1H” để khách hàng tham gia vào quá trình và bạn hãy lắng nghe nhiều hơn để nắm điểm mấu chốt |
3 | Khi khách hàng xoa nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay hoặc xoa lồng hai bàn tay vào nhau | Dấu hiệu chứng tỏ họ hết sức chịu đựng với những gì NVBH đang nói, họ cảm thấy khó chịu. | NVBH cần chuyển hướng cuộc nói chuyện sang hướng khác. Hoặc nếu bạn không đủ khả năng thì nên chuyển đến giai đoạn kết thúc bán hàng |
4 | Khi khách hàng vuốt tóc từ trước ra sau gáy hoặc nhẹ gãi đầu | Khách hàng không công nhận một lời nào từ NVBH, đây là tín hiệu của sự phản đối | NVBH đã tiếp cận sai người, sai vấn đề. Bạn cần phải tiếp cận lại (quy trình bán hàng 6 bước intergrity selling). Tham gia khóa học “Seri sales Success” của tôi để nắm rõ hơn Web: bqtraining.edu.vn |
5 | Khi khách hàng ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thằng, hai tay đan vào nhau | Khách hàng đang thực sự chăm chú lắng nghe. NVBH cần phải chia sẽ thông tin nhiều hơn về SP/ dịch vụ cho khách hàng | Chia sẽ đúng trình tự, trình bày mạch lạc và logic |
6 | Khi khách hàng tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng | Khách hàng cực kỳ tự tin | NVBH cần thể hiện thái độ cực kỳ tự tin vào những gì mình nói, trình bày một cách dứt khoác, không được “ậm à, ừ, nuốt nước bọt ” giữa chừng… |
7 | Khi khách hàng xoa cằm (Có động tác như kiểu nhổ râu ở cằm) | Khách hàng đang suy nghĩ xem có nên tin lời NVBH nói hay là không? | Có thể khách hàng đã tìm hiểu một số thông tin ngoài lề đâu đó, và bây giờ có nhiều điểm NVBH trình bày không trùng khớp, nên khách hàng đang xem xét xem có nên tin hay không? nếu bạn tinh ý, hãy dừng trình bày và đặt câu hỏi ngược lại để xem khách hàng đang dò điều gì |
8 | Khi khách hàng chăm chú nhìn bạn và gật đầu lia lịa | Khách hàng đang thực sự rất quan tâm đến sản phẩm và họ đang rất muốn nghe nhiều thông tin hơn nữa | Hãy chia sẽ thêm thông tin với khách hàng, đặt thêm nhiều câu hỏi để khách hàng cùng tham gia quá trình trình bày với minh |
9 | Khi khách hàng chăm chú, gật đầu, mĩm cười thích thú với những gì bạn chia sẽ | Khách hàng đã bị bạn chinh phục được rồi. Hãy chuyển quá trình bán hàng qua giai đoạn khác để kết thúc bán hàng | Cố gắng giữ vững tinh thần và thái độ như vậy để khách hàng giữ nguyên vẹn mạch cảm xúc… |
… |
Người biên soạn: Mr. Nguyễn Bão Quốc
Web: bqtraining.edu.vn
Youtube: BQ Academy Channel
Email: bqacademy.b2b@gmail.com
Leave a Reply